- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 54
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
902 | Edifici | Igualada | 20 | 702 | 11 | 560.000€ | |
903 | Edifici | Vilanova del Camí | 12 | 680 | 24 | 425.000€ | |
859 | Casa adossada | Vilanova del Camí | 7 | 423 | 21 | 340.000€ | |
870 | Casa / Xalet | Sant Martí de Tous | 6 | 338 | 29 | 200.000€ | |
873 | Casa / Xalet | Igualada | 5 | 504 | 18 | 180.000€ | |
893 | Casa / Xalet | Igualada | 5 | 291 | 30 | 430.000€ | |
821 | Pis | Igualada | 4 | 80 | 17 | 150.000€ | |
850 | Casa / Xalet | Igualada | 4 | 170 | 9 | 585.542€ | |
894 | Pis | Santa Margarida de Montbui | 4 | 77 | 15 | 138.000€ | |
901 | Pis | Igualada | 4 | 150 | 31 | 295.000€ | |
899 | Pis | Igualada | 4 | 115 | 29 | 360.000€ | |
834 | Pis | Igualada | 3 | 77 | 4 | 253.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 54